Size guide
T-shirt size chart

A: Length (cm)
C: Chest (cm)
H: Sleeve Length (cm)
| Size | A (length) | C (chest) | H (sleeve length) |
|---|---|---|---|
| XS | 68 | 43 | 18,5 |
| S | 70 | 47 | 19,5 |
| M | 72 | 51 | 20,5 |
| L | 74 | 55 | 21,5 |
| XL | 76 | 59 | 22,5 |
| XXL | 78 | 64 | 23,5 |
| 3XL | 81 | 70 | 24,5 |
| 4XL | 84 | 76 | 25,5 |
| 5XL | 87 | 82 | 26,5 |
2-color T-shirt size chart

A: Length (cm)
C: Chest (cm)
H: Sleeve Length (cm)
| Size | A (length) | C (chest) | H (sleeve length) |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 45 | – |
| M | 71 | 48 | – |
| L | 73 | 53 | – |
| XL | 76 | 58 | – |
| XXL | 77 | 63 | – |
| 3XL | 79 | 68 | – |
Long Sleeve 1 size chart
for black-orange, black-gray long sleeve

A: Length (cm)
C: Chest (cm)
H: Sleeve Length (cm)
| Size | A (length) | C (chest) | H (sleeve length) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 90 | 74 |
| M | 72 | 98 | 76 |
| L | 74 | 106 | 78 |
| XL | 76 | 114 | 80 |
| XXL | 78 | 124 | 82 |
| 3XL | 80 | 136 | 84 |
| 4XL | 84 | 148 | 86 |
Long Sleeve 2 size chart
for white-black, white-red long sleeve

A: Length (cm)
C: Chest (cm)
H: Sleeve Length (cm)
| Size | A (length) | C (chest) | H (sleeve length) |
|---|---|---|---|
| S | 68,5 | 45,5 | – |
| M | 71 | 48,5 | – |
| L | 73,5 | 53,5 | – |
| XL | 76 | 58,5 | – |
| XXL | 77,5 | 63,5 | – |
| 3XL | 79 | 68,5 | – |
Hoodie size chart

A: Length (cm)
C: Chest (cm)
H: Sleeve Length (cm)
| Size | A (length) | C (chest) | H (sleeve length) |
|---|---|---|---|
| XS | 64 | 51 | 62 |
| S | 66 | 54 | 63.5 |
| M | 69 | 57 | 65 |
| L | 71 | 60 | 66.5 |
| XL | 74 | 63 | 68 |
| XXL | 76 | 66 | 69.5 |
| 3XL | 79 | 69 | 71 |
| 4XL | 83 | 72 | 72.5 |
Short size chart
| Size | Hips | Length | Waist | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 90 | 44 | 68 | 20 |
| S | 96 | 45 | 72 | 20 |
| M | 102 | 46 | 76 | 21 |
| L | 108 | 47 | 80 | 21 |
| XL | 114 | 48 | 86 | 21 |
| XXL | 120 | 49 | 92 | 21 |
| 3XL | 126 | 50 | 98 | 22 |
| 4XL | 132 | 51 | 104 | 22 |
